宁开往深圳东的k1310次列车经过哪些站? K1310次列车时刻表 西宁到深圳
K1310次列车时刻表 西宁到深圳东
| 列车信息 | 列车车次 | K1310 | 列车车型 | 快速 有空调 |
| 始发站点 | 西宁 | 始发时刻 | 20:20 | |
| 到达站点 | 深圳东 | 到达时刻 | 第三日13:17 | |
| 全程时刻 | 40小时57分钟 | |||
| 列车票价 | 软卧 | 851.5元 | 硬卧 | 549.5元 |
| 硬座 | 302.5元 | |||
| 订票 | 12306订票(票价以12306为准) | |||
| 站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西宁 | K1310 | —- | 20:20(当日) | —- | |
| 2 | 海石湾 | K1310 | 21:47(当日) | 21:50(当日) | 1小时27分钟 | 3分钟 |
| 3 | 兰州 | K1310 | 23:18(当日) | 23:35(当日) | 2小时58分钟 | 17分钟 |
| 4 | 陇西 | K1310 | 01:44(次日) | 01:48(次日) | 5小时24分钟 | 4分钟 |
| 5 | 甘谷 | K1310 | 02:42(次日) | 02:45(次日) | 6小时22分钟 | 3分钟 |
| 6 | 天水 | K1310 | 04:04(次日) | 04:10(次日) | 7小时44分钟 | 6分钟 |
| 7 | 宝鸡 | K1310 | 06:46(次日) | 07:14(次日) | 10小时26分钟 | 28分钟 |
| 8 | 蔡家坡 | K1310 | 07:44(次日) | 07:48(次日) | 11小时24分钟 | 4分钟 |
| 9 | 杨陵 | K1310 | 08:17(次日) | 08:19(次日) | 11小时57分钟 | 2分钟 |
| 10 | 西安 | K1310 | 09:16(次日) | 09:25(次日) | 12小时56分钟 | 9分钟 |
| 11 | 商洛 | K1310 | 11:17(次日) | 11:21(次日) | 14小时57分钟 | 4分钟 |
| 12 | 丹凤 | K1310 | 11:49(次日) | 11:54(次日) | 15小时29分钟 | 5分钟 |
| 13 | 西峡 | K1310 | 13:32(次日) | 13:42(次日) | 17小时12分钟 | 10分钟 |
| 14 | 内乡 | K1310 | 14:12(次日) | 14:19(次日) | 17小时52分钟 | 7分钟 |
| 15 | 镇平 | K1310 | 14:41(次日) | 14:47(次日) | 18小时21分钟 | 6分钟 |
| 16 | 唐河 | K1310 | 16:07(次日) | 16:18(次日) | 19小时47分钟 | 11分钟 |
| 17 | 信阳 | K1310 | 18:10(次日) | 18:36(次日) | 21小时50分钟 | 26分钟 |
| 18 | 罗山 | K1310 | 19:08(次日) | 19:11(次日) | 22小时48分钟 | 3分钟 |
| 19 | 潢川 | K1311 | 19:58(次日) | 20:04(次日) | 23小时38分钟 | 6分钟 |
| 20 | 光山 | K1311 | 20:19(次日) | 20:22(次日) | 23小时59分钟 | 3分钟 |
| 21 | 新县 | K1311 | 20:47(次日) | 20:50(次日) | 24小时27分钟 | 3分钟 |
| 22 | 麻城 | K1311 | 21:31(次日) | 21:37(次日) | 25小时11分钟 | 6分钟 |
| 23 | 黄州 | K1311 | 22:17(次日) | 22:21(次日) | 25小时57分钟 | 4分钟 |
| 24 | 蕲春 | K1311 | 23:02(次日) | 23:05(次日) | 26小时42分钟 | 3分钟 |
| 25 | 南昌 | K1311 | 01:30(第三日) | 01:36(第三日) | 29小时10分钟 | 6分钟 |
| 26 | 吉安 | K1311 | 04:21(第三日) | 04:36(第三日) | 32小时1分钟 | 15分钟 |
| 27 | 赣州 | K1311 | 06:37(第三日) | 06:46(第三日) | 34小时17分钟 | 9分钟 |
| 28 | 龙川 | K1311 | 09:47(第三日) | 09:50(第三日) | 37小时27分钟 | 3分钟 |
| 29 | 河源 | K1311 | 10:45(第三日) | 10:48(第三日) | 38小时25分钟 | 3分钟 |
| 30 | 惠州 | K1311 | 11:39(第三日) | 11:43(第三日) | 39小时19分钟 | 4分钟 |
| 31 | 东莞东 | K1311 | 12:27(第三日) | 12:33(第三日) | 40小时7分钟 | 6分钟 |
| 32 | 深圳东 | K1311 | 13:17(第三日) | —- | 40小时57分钟 | —- |
1310次列车是从西宁开往深圳东的快速列车。该列车途经32个站点,于20:20从西宁始发,预计第三日13:17到达终点站深圳东。全程运行时刻约40小时57分钟。提供详细K1310次列车的列车时刻表,西宁站到深圳东站的所有途经站点。
1310次列车是一趟从西宁开往深圳东的快速,全程经停32个站点。具体停靠站点包括:西宁、海石湾、兰州、陇西、甘谷、天水、宝鸡、蔡家坡、杨陵、西安、商洛、丹凤、西峡、内乡、镇平、唐河、信阳、罗山、潢川、光山、新县、麻城、黄州、蕲春、南昌、吉安、赣州、龙川、河源、惠州、东莞东、深圳东。
馨提示:本次列车在运行经过中,从潢川站至深圳东站区间,车次将变更为”K1311“。
别说明:K1310次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslink color:0E9857; }
K1310
